@1byode八段の一秒で200回の人生
時系列イベント1
コンプ率:1/1
表示された文章 | 表示回数 | 区切り |
現在○○歳、寿命まであと○○年(推定) | 178 | 0 |
確率的イベント1
コンプ率:37/256
表示された文章 | 表示回数 | 確率 |
現在の職業、無職 | 22 | 23% |
現在の職業、学生 | 24 | 20% |
現在の職業、一般事務 | 4 | 4% |
現在の職業、会社役員 | 1 | 2% |
現在の職業、建設従業員 | 2 | 1.5% |
現在の職業、経理事務 | 1 | 1% |
現在の職業、工場作業員 | 1 | 1% |
現在の職業、地方公務員 | 2 | 1% |
現在の職業、システムエンジニア | 1 | 1% |
現在の職業、看護師 | 1 | 1% |
現在の職業、農業 | 1 | 1% |
現在の職業、美容師 | 1 | 1% |
現在の職業、国家公務員 | 2 | 1% |
現在の職業、生命保険外交員 | 3 | 1% |
現在の職業、スーパー店員 | 1 | 1% |
現在の職業、食品販売 | 2 | 1% |
現在の職業、清掃業 | 1 | 0.8% |
現在の職業、証券会社社員 | 1 | 0.8% |
現在の職業、専門商社社員 | 2 | 0.8% |
現在の職業、西洋料理店員 | 2 | 0.8% |
現在の職業、衣料品販売 | 1 | 0.8% |
現在の職業、通信会社社員 | 2 | 0.8% |
現在の職業、鉄道会社社員 | 1 | 0.8% |
現在の職業、コンビニ店員 | 3 | 0.7% |
現在の職業、畜産業 | 1 | 0.7% |
現在の職業、建設会社社員 | 2 | 0.5% |
現在の職業、ガソリンスタンド店員 | 1 | 0.5% |
現在の職業、化粧品販売 | 1 | 0.4% |
現在の職業、薬剤師 | 4 | 0.35% |
現在の職業、化学業会社社員 | 1 | 0.3% |
現在の職業、僧侶 | 1 | 0.2% |
現在の職業、鉱業会社社員 | 2 | 0.2% |
現在の職業、青果店員 | 1 | 0.15% |
現在の職業、精肉店員 | 1 | 0.15% |
現在の職業、造船会社社員 | 1 | 0.1% |
現在の職業、眼鏡店員 | 1 | 0.05% |
現在の職業、指圧師 | 1 | 0.03% |
確率的イベント2
コンプ率:15/24
表示された文章 | 表示回数 | 確率 |
今の世帯年収、200万円 | 22 | 13% |
今の世帯年収、300万円 | 24 | 13% |
今の世帯年収、400万円 | 21 | 12% |
今の世帯年収、500万円 | 17 | 10% |
今の世帯年収、100万円 | 19 | 9% |
今の世帯年収、600万円 | 16 | 8% |
今の世帯年収、0万円 | 10 | 7.9% |
今の世帯年収、700万円 | 17 | 6.8% |
今の世帯年収、800万円 | 9 | 5.6% |
今の世帯年収、900万円 | 7 | 4% |
今の世帯年収、1,000万円 | 6 | 3.3% |
今の世帯年収、1,200万円 | 3 | 2.9% |
今の世帯年収、1,400万円 | 5 | 2.1% |
今の世帯年収、1,600万円 | 1 | 1.2% |
今の世帯年収、1,800万円 | 1 | 0.7% |
確率的イベント3
コンプ率:7/11
表示された文章 | 表示回数 | 確率 |
子供の数、0人 | 72 | 36% |
子供の数、2人 | 64 | 35% |
子供の数、1人 | 11 | 10% |
子供の数、3人 | 12 | 10% |
子供の数、4人 | 9 | 5% |
子供の数、5人 | 8 | 2% |
子供の数、6人 | 2 | 1% |
もう一回やってみる